Today Egg Rate | NECC | Wholesale | Mandi | daily Egg prices
If you are a consumer, farmer, wholesaler, or retailer looking for the today egg rate set by the National Egg Coordination Committee (NECC), then you are in the right place. In the table below, you will see the prices of 1 egg, 1 tray (30 eggs), 100 eggs, and 1 peti (210 eggs) across different cities in India today. Also, check out the chicken rate today.
If you see N/A ⏱️ in the table below, it means today’s NECC egg rate for that city will be announced in a few minutes. Scroll down to check yesterday’s or previous days’ egg rates.
City
100 Eggs
1 Egg
1 Dozen
30 Eggs
1 Peti (210 Eggs)
Ahmedabad
N/A ⏱️
Ajmer
N/A ⏱️
Barwala
N/A ⏱️
Bengaluru (CC)
N/A ⏱️
Brahmapur (OD)
N/A ⏱️
Chennai (CC)
N/A ⏱️
Chittoor
N/A ⏱️
Delhi (CC)
N/A ⏱️
E.Godavari
N/A ⏱️
Hospet
N/A ⏱️
Hyderabad
N/A ⏱️
Jabalpur
N/A ⏱️
Kolkata (WB)
N/A ⏱️
Ludhiana
N/A ⏱️
Mumbai (CC)
N/A ⏱️
Mysuru
N/A ⏱️
Namakkal
N/A ⏱️
Pune
N/A ⏱️
Raipur
N/A ⏱️
Surat
N/A ⏱️
Vijayawada
N/A ⏱️
Vizag
N/A ⏱️
W.Godavari
N/A ⏱️
Warangal
N/A ⏱️
Allahabad (CC)
N/A ⏱️
Bhopal
N/A ⏱️
Indore (CC)
N/A ⏱️
Kanpur (CC)
N/A ⏱️
Luknow (CC)
N/A ⏱️
Muzaffurpur (CC)
N/A ⏱️
Nagpur
N/A ⏱️
Patna
N/A ⏱️
Ranchi (CC)
N/A ⏱️
Varanasi (CC)
N/A ⏱️
Market-wise, the egg rate today
NECC, wholesale, supermarket, and retail egg rates are different market rates of eggs, and their Prices are different because each adds extra costs.
What is the NECC egg rate today?
Egg prices in India change daily based on factors like demand, supply, poultry feed costs, and transportation. Therefore, the NECC (National Egg Coordination Committee) suggests a standard price for eggs based on market conditions. In the table below, you will see the NECC egg rate today and the egg rate for the previous day for the current month.
City | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 | Day 29 | Day 30 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 450 | 425 | 425 | 425 | 425 | 430 | 435 | 435 | 415 | 415 | 415 | 415 | 420 | 425 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 426.9 |
Ajmer | 375 | 375 | 375 | 380 | 402 | 410 | 410 | 390 | 385 | 385 | 375 | 375 | 385 | 385 | 390 | 390 | 375 | 370 | 370 | 375 | 375 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 383.43 |
Barwala | 395 | 395 | 395 | 395 | 400 | 410 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 370 | 368 | 368 | 370 | 372 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 389.9 |
Bengaluru (CC) | 510 | 510 | 510 | 490 | 480 | 480 | 480 | 480 | 470 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 440 | 440 | 430 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 465.71 |
Brahmapur (OD) | 462 | 440 | 425 | 425 | 425 | 430 | 430 | 430 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 | 425 | 425 | 425 | 415 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 421.76 |
Chennai (CC) | 520 | 520 | 520 | 495 | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 440 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 473.1 |
Chittoor | 520 | 520 | 520 | 495 | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 440 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 473.1 |
Delhi (CC) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 421 | 430 | 430 | 421 | 421 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 414.43 |
E.Godavari | 460 | 425 | 425 | 425 | 425 | 430 | 435 | 435 | 415 | 415 | 415 | 415 | 395 | 400 | 405 | 410 | 410 | 410 | 395 | 395 | 395 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 415.95 |
Hospet | 460 | 460 | 460 | 440 | 420 | 420 | 425 | 425 | 415 | 405 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 385 | 385 | 375 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 411.19 |
Hyderabad | 455 | 425 | 425 | 400 | 400 | 405 | 410 | 410 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 395 | 400 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 405 |
Jabalpur | 419 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 422 | 422 | 422 | 405 | 400 | 400 | 400 | 405 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 400 | 400 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 410.48 |
Kolkata (WB) | 470 | 480 | 460 | 465 | 470 | 490 | 490 | 470 | 470 | 455 | 450 | 450 | 460 | 465 | 470 | 475 | 475 | 455 | 455 | 460 | 460 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 466.43 |
Ludhiana | 395 | 395 | 380 | 380 | 390 | 403 | 410 | 410 | 395 | 395 | 395 | 380 | 380 | 385 | 390 | 390 | 390 | 375 | 375 | 375 | 375 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 388.71 |
Mumbai (CC) | 515 | 500 | 500 | 480 | 460 | 465 | 470 | 470 | 460 | 450 | 450 | 440 | 440 | 445 | 455 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 463.33 |
Mysuru | 510 | 510 | 510 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 | 470 | 455 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 440 | 440 | 430 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 464.05 |
Namakkal | 465 | 465 | 465 | 445 | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 395 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 426.43 |
Pune | 500 | 485 | 485 | 465 | 465 | 465 | 470 | 470 | 460 | 450 | 440 | 440 | 440 | 445 | 455 | 455 | 455 | 455 | 450 | 450 | 450 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 459.52 |
Raipur | 440 | 420 | 420 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 400 | 400 | 405 | 415 | 415 | 415 | 405 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 410.24 |
Surat | 460 | 450 | 450 | 440 | 450 | 440 | 445 | 445 | 435 | 435 | 435 | 425 | 425 | 430 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 438.57 |
Vijayawada | 470 | 450 | 440 | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 429.52 |
Vizag | 460 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 445 | 445 | 435 | 435 | 435 | 435 | 415 | 415 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 432.86 |
W.Godavari | 460 | 425 | 425 | 425 | 425 | 430 | 435 | 435 | 415 | 415 | 415 | 415 | 395 | 400 | 405 | 410 | 410 | 410 | 395 | 395 | 395 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 415.95 |
Warangal | 457 | 427 | 427 | 402 | 402 | 407 | 412 | 412 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 397 | 402 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 407 |
Allahabad (CC) | 443 | 429 | 433 | 433 | 438 | 452 | 452 | 452 | 448 | 438 | 438 | 438 | 438 | 443 | 443 | 443 | 438 | 433 | 429 | 429 | 429 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 439 |
Bhopal | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 | 415 | 390 | 390 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 401.9 |
Indore (CC) | 400 | 400 | 400 | 405 | 420 | 420 | 425 | 415 | 415 | 400 | 400 | 400 | 410 | 420 | 415 | 415 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 407.62 |
Kanpur (CC) | 424 | 424 | 424 | 424 | 429 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 429 | 429 | 429 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 434.81 |
Luknow (CC) | 450 | 450 | 450 | 450 | 467 | 467 | 483 | 483 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 450 | 450 | 450 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 462.86 |
Muzaffurpur (CC) | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 470 | 470 | 460 | 460 | 460 | 460 | 455 | 455 | 460 | 460 | 460 | 460 | 430 | 430 | 430 | 435 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 453.1 |
Nagpur | 460 | 460 | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 420 | 420 | 410 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 430 | 420 | 430 | 410 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 432.86 |
Patna | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 470 | 470 | 460 | 460 | 460 | 460 | 455 | 455 | 460 | 460 | 460 | 460 | 430 | 430 | 430 | 435 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 453.1 |
Ranchi (CC) | 462 | 457 | 448 | 448 | 448 | 457 | 450 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 438 | 438 | 438 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 454.1 |
Varanasi (CC) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 450 | 457 | 457 | 457 | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 | 440 | 440 | 430 | 430 | 430 | - | - | - | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | N/A ⏱️ | 441.24 |
Wholesale Egg Rate Today
In the table below, you will see today’s wholesale egg rate.
City
100 Eggs
1 Egg
1 Dozen
30 Eggs
1 Peti (210 Eggs)
Ahmedabad
N/A ⏱️
Ajmer
N/A ⏱️
Barwala
N/A ⏱️
Bengaluru (CC)
N/A ⏱️
Brahmapur (OD)
N/A ⏱️
Chennai (CC)
N/A ⏱️
Chittoor
N/A ⏱️
Delhi (CC)
N/A ⏱️
E.Godavari
N/A ⏱️
Hospet
N/A ⏱️
Hyderabad
N/A ⏱️
Jabalpur
N/A ⏱️
Kolkata (WB)
N/A ⏱️
Ludhiana
N/A ⏱️
Mumbai (CC)
N/A ⏱️
Mysuru
N/A ⏱️
Namakkal
N/A ⏱️
Pune
N/A ⏱️
Raipur
N/A ⏱️
Surat
N/A ⏱️
Vijayawada
N/A ⏱️
Vizag
N/A ⏱️
W.Godavari
N/A ⏱️
Warangal
N/A ⏱️
Allahabad (CC)
N/A ⏱️
Bhopal
N/A ⏱️
Indore (CC)
N/A ⏱️
Kanpur (CC)
N/A ⏱️
Luknow (CC)
N/A ⏱️
Muzaffurpur (CC)
N/A ⏱️
Nagpur
N/A ⏱️
Patna
N/A ⏱️
Ranchi (CC)
N/A ⏱️
Varanasi (CC)
N/A ⏱️
The wholesale rate is usually the same as the NEC rate because NECC provides the wholesale rate. Wholesale rate is the price at which poultry farmers sell eggs to wholesalers, and the NECC decides it. Because they sell in bulk, their prices are low.
Supermarket Egg Rate Today
In the table below, you will see today’s Supermarket Egg Rate.
City
100 Eggs
1 Egg
1 Dozen
30 Eggs
1 Peti (210 Eggs)
Ahmedabad
N/A ⏱️
Ajmer
N/A ⏱️
Barwala
N/A ⏱️
Bengaluru (CC)
N/A ⏱️
Brahmapur (OD)
N/A ⏱️
Chennai (CC)
N/A ⏱️
Chittoor
N/A ⏱️
Delhi (CC)
N/A ⏱️
E.Godavari
N/A ⏱️
Hospet
N/A ⏱️
Hyderabad
N/A ⏱️
Jabalpur
N/A ⏱️
Kolkata (WB)
N/A ⏱️
Ludhiana
N/A ⏱️
Mumbai (CC)
N/A ⏱️
Mysuru
N/A ⏱️
Namakkal
N/A ⏱️
Pune
N/A ⏱️
Raipur
N/A ⏱️
Surat
N/A ⏱️
Vijayawada
N/A ⏱️
Vizag
N/A ⏱️
W.Godavari
N/A ⏱️
Warangal
N/A ⏱️
Allahabad (CC)
N/A ⏱️
Bhopal
N/A ⏱️
Indore (CC)
N/A ⏱️
Kanpur (CC)
N/A ⏱️
Luknow (CC)
N/A ⏱️
Muzaffurpur (CC)
N/A ⏱️
Nagpur
N/A ⏱️
Patna
N/A ⏱️
Ranchi (CC)
N/A ⏱️
Varanasi (CC)
N/A ⏱️
Supermarket Egg Rate is the price at which eggs are sold in supermarkets (Big Bazaar, Reliance Fresh, etc.). Supermarket Egg rates are slightly higher than wholesale rates because of handling, packaging, refrigeration, and branding costs.
Retail Egg Rate Today
In the table below, you will see today’s Retail Egg Rate.
City
100 Eggs
1 Egg
1 Dozen
30 Eggs
1 Peti (210 Eggs)
Ahmedabad
N/A ⏱️
Ajmer
N/A ⏱️
Barwala
N/A ⏱️
Bengaluru (CC)
N/A ⏱️
Brahmapur (OD)
N/A ⏱️
Chennai (CC)
N/A ⏱️
Chittoor
N/A ⏱️
Delhi (CC)
N/A ⏱️
E.Godavari
N/A ⏱️
Hospet
N/A ⏱️
Hyderabad
N/A ⏱️
Jabalpur
N/A ⏱️
Kolkata (WB)
N/A ⏱️
Ludhiana
N/A ⏱️
Mumbai (CC)
N/A ⏱️
Mysuru
N/A ⏱️
Namakkal
N/A ⏱️
Pune
N/A ⏱️
Raipur
N/A ⏱️
Surat
N/A ⏱️
Vijayawada
N/A ⏱️
Vizag
N/A ⏱️
W.Godavari
N/A ⏱️
Warangal
N/A ⏱️
Allahabad (CC)
N/A ⏱️
Bhopal
N/A ⏱️
Indore (CC)
N/A ⏱️
Kanpur (CC)
N/A ⏱️
Luknow (CC)
N/A ⏱️
Muzaffurpur (CC)
N/A ⏱️
Nagpur
N/A ⏱️
Patna
N/A ⏱️
Ranchi (CC)
N/A ⏱️
Varanasi (CC)
N/A ⏱️
The Retail Egg Rate is the price at which local Kirana shops sell eggs. Retail Egg prices are slightly higher than wholesale and supermarket rates because eggs are sold in smaller quantities (per piece or tray).
States Union Territories and City wise today egg rate
It’s always better to check the updated egg rate in States, Union Territories, and cities. Because each city has its own egg rate, it depends on the supply and demand of eggs in that city, transportation costs, local production vs. imports, government policies, taxes, Weather Conditions, Storage and Distribution Costs, and many other factors. Click your city to see the current egg price in that city.
List of Cities with Egg Rates
-
Egg Rate Today in Ahmedabad
-
Current Egg Prices in Ajmer
-
Egg Rate Today in Allahabad
-
Latest Egg Rates in Barwala
-
Egg Prices Today in Bangalore
-
Egg Rate Today in Bhopal
-
Current Egg Prices in Brahmapur
-
Egg Rate Today in Chennai
-
Latest Egg Rates in Chittoor
-
Egg Prices Today in Delhi
-
Egg Rate Today in East Godavari
-
Current Egg Prices in Hospet
-
Egg Rate Today in Hyderabad
-
Latest Egg Rates in Indore
-
Egg Prices Today in Jabalpur
-
Egg Rate Today in Kanpur
-
Current Egg Prices in Kolkata
-
Egg Rate Today in Lucknow
-
Latest Egg Rates in Ludhiana
-
Egg Prices Today in Mumbai
-
Egg Rate Today in Muzaffarpur
-
Current Egg Prices in Mysuru
-
Egg Rate Today in Nagpur
-
Latest Egg Rates in Namakkal
-
Egg Prices Today in Patna
-
Egg Rate Today in Pune
-
Current Egg Prices in Raipur
-
Egg Rate Today in Ranchi
-
Latest Egg Rates in Surat
-
Egg Prices Today in Varanasi
-
Egg Rate Today in Vijayawada
-
Current Egg Prices in Vizag
-
Egg Rate Today in West Godavari
-
Latest Egg Rates in Warangal
List of States
Barwala egg rate today
Today, as per NECC rates, the average price for one egg in Barwala is ₹3.90. The average rate for one tray (30 eggs) is ₹116.97, the average price for 100 eggs is ₹389.90, and the average rate of one peti (210 eggs) is ₹818.80.
Today egg rate in Hyderabad
As of today, the average price of one egg in Hyderabad, as per NECC rates, is ₹4.05. The average rate for one tray (30 eggs) is ₹121.50, the average price for 100 eggs is ₹405.00, and the average rate for one peti (210 eggs) is ₹850.50.
Namakkal Egg Rate Today
Today, in Namakkal, Tamil Nadu, the average price of 1 egg, per NECC rates, is ₹4.26. The average rate of 1 tray (30 eggs) is ₹127.93, 100 eggs is ₹426.43, and the rate of 1 peti (210 eggs) in Namakkal is ₹895.50.
Today Egg Rate in Bengaluru (Karnataka)
Today, in Bengaluru, Karnataka, the average wholesale price of one egg per NECC rate is ₹4.66. The average rate for one tray (30 eggs) is ₹139.71, 100 eggs is ₹465.71, and the rate for one peti (210 eggs) is ₹978.00.
Today Egg Rate in Mumbai (Maharashtra)
As of today, in Mumbai, Maharashtra, the average rate of one egg, as per NECC rates, is ₹4.63. The average wholesale rate of one tray (30 eggs) is ₹139.00, the average wholesale rate for 100 eggs is ₹463.33, and the average wholesale rate of one peti (210 eggs) in Mumbai is ₹973.00.
Today Egg Rate in Delhi
Today, as per NECC rates, the average price of one egg in Delhi is ₹4.14. The average wholesale price of one tray (30 eggs) is ₹124.33, the average wholesale price for 100 eggs is ₹414.43, and the average wholesale price of one peti (210 eggs) is ₹870.30.
Today Egg Rate in Kolkata
Today, the average price of one egg in Kolkata, as per NECC rates, is ₹4.66. The average wholesale price of one tray (30 eggs) is ₹139.93, the average wholesale price for 100 eggs is ₹466.43, and the average wholesale price of one peti (210 eggs) is ₹979.50.
Today’s Egg Rate in Chennai
Today, as per NECC rates, the average rate of one egg in Chennai is ₹4.73. The average wholesale rate of one tray (30 eggs) is ₹141.93, the average wholesale rate for 100 eggs is ₹473.10, and the average wholesale rate of one peti (210 eggs) is ₹993.50.
Today’s Egg Rate in Pune
Today, as per NECC rates, the average price of one egg in Pune is ₹4.60. The average wholesale price of one tray (30 eggs) is ₹137.86, the average wholesale price for 100 eggs is ₹459.52, and the average wholesale price of one peti (210 eggs) is ₹965.00.
What is the Egg Paper Rate Today?
Some newspapers, such as Eenadu, The Hindu, Times of India, Indian Express, and The Economic Times, publish egg prices to help people, farmers, traders, and consumers know the daily rates in their area.
- Eenadu is a Telugu newspaper that publishes daily egg rates for these cities: Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam, Warangal, Guntur, Nellore, Tirupati, Rajahmundry, Kakinada, and Karimnagar.
- The Hindu provides daily egg rates for these cities in India: Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Kolkata, and Delhi.
- Times of India provides egg rates for the following cities: Mumbai, Kolkata, Vijayawada, and Pune.
- Indian Express publishes NECC and wholesale egg rates for these cities in India: Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, and Pune.
- The Economic Times publishes daily egg prices for Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru, and Hyderabad.
Why is knowing the current egg rate significant?
Regarding affordable protein sources, eggs are the number one choice. According to the National Family Health Survey (NFHS-5), over 74% of Indians consume eggs regularly. The per capita egg consumption in India has increased from 30 eggs per year in 2000 to around 81 eggs in 2023, as per the National Egg Coordination Committee (NECC). However, this is still below the World Health Organization (WHO) recommendation of 180 eggs per year per person.