Brahmapur Egg Rate Today | NECC Egg Rate Today in Brahmapur
If you are looking for today’s egg rate in Brahmapur (also known as Berhampur), our website provides daily updated egg rates in Brahmapur, NECC egg rates today in Brahmapur, wholesale, supermarkets, and retail egg rates in Brahmapur. As of today, September 15, 2025, The rate for 1 egg in Brahmapur is ₹5.66. A tray of 30 eggs is priced at ₹169.90. The rate for 100 eggs is ₹566.33, and the rate for a peti, which contains 210 eggs, is ₹1,189.30.
Today Egg Rate Summary in Brahmapur (OD)
Today's Egg Rate in Brahmapur (OD) – September 2025
Day | 100 Eggs | 1 Egg | 1 Dozen | 30 Eggs | 1 Peti (210 Eggs) |
---|---|---|---|---|---|
01/09/25 | ₹580.00 | ₹5.80 | ₹69.60 | ₹174.00 | ₹1,218.00 |
02/09/25 | ₹585.00 | ₹5.85 | ₹70.20 | ₹175.50 | ₹1,228.50 |
03/09/25 | ₹585.00 | ₹5.85 | ₹70.20 | ₹175.50 | ₹1,228.50 |
04/09/25 | ₹585.00 | ₹5.85 | ₹70.20 | ₹175.50 | ₹1,228.50 |
05/09/25 | ₹565.00 | ₹5.65 | ₹67.80 | ₹169.50 | ₹1,186.50 |
06/09/25 | ₹555.00 | ₹5.55 | ₹66.60 | ₹166.50 | ₹1,165.50 |
07/09/25 | ₹555.00 | ₹5.55 | ₹66.60 | ₹166.50 | ₹1,165.50 |
08/09/25 | ₹555.00 | ₹5.55 | ₹66.60 | ₹166.50 | ₹1,165.50 |
09/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
10/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
11/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
12/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
13/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
14/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
15/09/25 | ₹570.00 | ₹5.70 | ₹68.40 | ₹171.00 | ₹1,197.00 |
16/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
17/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
18/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
19/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
20/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
21/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
22/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
23/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
24/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
25/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
26/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
27/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
28/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
29/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
30/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
Average | ₹566.33 | ₹5.66 | ₹67.96 | ₹169.90 | ₹1,189.30 |
NECC Egg Rate Today in Brahmapur September 15, 2025
The egg prices in Brahmapur are set by the National Egg Coordination Committee (NECC) to ensure fair pricing and market stability. NECC protects farmers and consumers by setting a standard rate and preventing unfair practices. The NECC egg rate in Brahmapur is considered the wholesale rate for 100 eggs, and this base rate is usually lower than supermarket or retail prices. Below is the NECC egg rate in Brahmapur for this month of September, 2025.
Wholesale Egg Rate Today in Brahmapur September 15, 2025
Egg prices in Brahmapur vary slightly between different wholesalers. As of September 15, 2025, The average wholesale egg rate in Brahmapur is ₹5.66 per egg. A tray of 30 eggs is priced at ₹169.90, 100 eggs cost ₹566.33, and 1 peti (210 eggs) is priced at ₹1,189.30.
Today Egg Rate Summary in Brahmapur (OD)
Today's Egg Rate in Brahmapur (OD) – September 2025
Day | 100 Eggs | 1 Egg | 1 Dozen | 30 Eggs | 1 Peti (210 Eggs) |
---|---|---|---|---|---|
01/09/25 | ₹580.00 | ₹5.80 | ₹69.60 | ₹174.00 | ₹1,218.00 |
02/09/25 | ₹585.00 | ₹5.85 | ₹70.20 | ₹175.50 | ₹1,228.50 |
03/09/25 | ₹585.00 | ₹5.85 | ₹70.20 | ₹175.50 | ₹1,228.50 |
04/09/25 | ₹585.00 | ₹5.85 | ₹70.20 | ₹175.50 | ₹1,228.50 |
05/09/25 | ₹565.00 | ₹5.65 | ₹67.80 | ₹169.50 | ₹1,186.50 |
06/09/25 | ₹555.00 | ₹5.55 | ₹66.60 | ₹166.50 | ₹1,165.50 |
07/09/25 | ₹555.00 | ₹5.55 | ₹66.60 | ₹166.50 | ₹1,165.50 |
08/09/25 | ₹555.00 | ₹5.55 | ₹66.60 | ₹166.50 | ₹1,165.50 |
09/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
10/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
11/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
12/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
13/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
14/09/25 | ₹560.00 | ₹5.60 | ₹67.20 | ₹168.00 | ₹1,176.00 |
15/09/25 | ₹570.00 | ₹5.70 | ₹68.40 | ₹171.00 | ₹1,197.00 |
16/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
17/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
18/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
19/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
20/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
21/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
22/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
23/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
24/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
25/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
26/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
27/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
28/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
29/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
30/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
Average | ₹566.33 | ₹5.66 | ₹67.96 | ₹169.90 | ₹1,189.30 |
Supermarket Egg Rate Today in Brahmapur September 15, 2025
Supermarket egg rates in Brahmapur are usually higher due to added costs like branding, refrigeration, staff salaries, and operational expenses. On September 15, 2025, The average supermarket egg rate in Brahmapur is ₹[average_1_egg_supermarket city=”Brahmapur (OD)”] per egg. A tray of 30 eggs costs ₹[average_1_tray_supermarket city=”Brahmapur (OD)”], 100 eggs cost ₹[average_100_eggs_supermarket city=”Brahmapur (OD)”], and a peti of 210 eggs is ₹[average_1_peti_supermarket city=”Brahmapur (OD)”].
[city_additional_supermarketdata city=”Brahmapur (OD)”]
Retail Egg Rate Today in Brahmapur September 15, 2025
The retail egg rate refers to prices at small local shops and dairies in Brahmapur. As of today, September 15, 2025, The retail egg rate in Brahmapur is ₹[average_1_egg_supermarket_15 city=”Brahmapur (OD)”] per egg. A tray (30 eggs) costs ₹[average_1_tray_supermarket_15 city=”Brahmapur (OD)”], 100 eggs are ₹[average_100_eggs_supermarket_15 city=”Brahmapur (OD)”], and a peti (210 eggs) is ₹[average_1_peti_supermarket_15 city=”Brahmapur (OD)”]. Retail prices are generally higher than wholesale due to shop maintenance, packaging, and profit margins.
[city_additional_supermarketdata_15 city=”Brahmapur (OD)”]
Where to Buy Eggs in Brahmapur
- Local Markets: Bada Bazaar, Anand Vihar, and Ganesh Market are known for competitive egg prices and fresh supply.
- Supermarkets: Stores like Reliance Fresh, Vishal Mega Mart, and Big Bazaar in Brahmapur offer eggs, although prices are slightly higher.
- Wholesale Markets: For bulk buyers, wholesale markets around Giri Road and Lochapada offer better rates for larger quantities.
You can also check today’s egg rates in other Indian cities
-
Egg Rate Today in Ahmedabad
-
Current Egg Prices in Ajmer
-
Egg Rate Today in Allahabad
-
Latest Egg Rates in Barwala
-
Egg Prices Today in Bangalore
-
Egg Rate Today in Bhopal
-
Egg Rate Today in Chennai
-
Latest Egg Rates in Chittoor
-
Egg Prices Today in Delhi
-
Egg Rate Today in East Godavari
-
Current Egg Prices in Hospet
-
Egg Rate Today in Hyderabad
-
Latest Egg Rates in Indore
-
Egg Prices Today in Jabalpur
-
Egg Rate Today in Kanpur
-
Current Egg Prices in Kolkata
-
Egg Rate Today in Lucknow
-
Latest Egg Rates in Ludhiana
-
Egg Prices Today in Mumbai
-
Egg Rate Today in Muzaffarpur
-
Current Egg Prices in Mysuru
-
Egg Rate Today in Nagpur
-
Latest Egg Rates in Namakkal
-
Egg Prices Today in Patna
-
Egg Rate Today in Pune
-
Current Egg Prices in Raipur
-
Egg Rate Today in Ranchi
-
Latest Egg Rates in Surat
-
Egg Prices Today in Varanasi
-
Egg Rate Today in Vijayawada
-
Current Egg Prices in Vizag
-
Egg Rate Today in West Godavari
-
Latest Egg Rates in Warangal