Allahabad Egg Rate Today | NECC Egg Rate Today in Allahabad
If you are looking for today’s egg rate in Allahabad, our website provides daily updates on the NECC and wholesale, supermarket, and retail egg rates in Allahabad. As of today, September 15, 2025, The rate for 1 egg in Allahabad is ₹5.74, a tray of 30 eggs is ₹172.26, and the rate for 100 eggs is ₹574.20. The rate for a peti (210 eggs) is ₹1,205.82.
Today Egg Rate Summary in Allahabad (CC)
Today's Egg Rate in Allahabad (CC) – September 2025
Day | 100 Eggs | 1 Egg | 1 Dozen | 30 Eggs | 1 Peti (210 Eggs) |
---|---|---|---|---|---|
01/09/25 | ₹590.00 | ₹5.90 | ₹70.80 | ₹177.00 | ₹1,239.00 |
02/09/25 | ₹590.00 | ₹5.90 | ₹70.80 | ₹177.00 | ₹1,239.00 |
03/09/25 | ₹590.00 | ₹5.90 | ₹70.80 | ₹177.00 | ₹1,239.00 |
04/09/25 | ₹586.00 | ₹5.86 | ₹70.32 | ₹175.80 | ₹1,230.60 |
05/09/25 | ₹576.00 | ₹5.76 | ₹69.12 | ₹172.80 | ₹1,209.60 |
06/09/25 | ₹562.00 | ₹5.62 | ₹67.44 | ₹168.60 | ₹1,180.20 |
07/09/25 | ₹562.00 | ₹5.62 | ₹67.44 | ₹168.60 | ₹1,180.20 |
08/09/25 | ₹562.00 | ₹5.62 | ₹67.44 | ₹168.60 | ₹1,180.20 |
09/09/25 | ₹576.00 | ₹5.76 | ₹69.12 | ₹172.80 | ₹1,209.60 |
10/09/25 | ₹576.00 | ₹5.76 | ₹69.12 | ₹172.80 | ₹1,209.60 |
11/09/25 | ₹571.00 | ₹5.71 | ₹68.52 | ₹171.30 | ₹1,199.10 |
12/09/25 | ₹567.00 | ₹5.67 | ₹68.04 | ₹170.10 | ₹1,190.70 |
13/09/25 | ₹567.00 | ₹5.67 | ₹68.04 | ₹170.10 | ₹1,190.70 |
14/09/25 | ₹567.00 | ₹5.67 | ₹68.04 | ₹170.10 | ₹1,190.70 |
15/09/25 | ₹571.00 | ₹5.71 | ₹68.52 | ₹171.30 | ₹1,199.10 |
16/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
17/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
18/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
19/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
20/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
21/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
22/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
23/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
24/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
25/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
26/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
27/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
28/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
29/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
30/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
Average | ₹574.20 | ₹5.74 | ₹68.90 | ₹172.26 | ₹1,205.82 |
NECC Egg Rate Today in Allahabad September 15, 2025
The National Egg Coordination Committee (NECC) sets the egg prices in Allahabad to regulate fair pricing and prevent market manipulation. NECC provides standard daily egg rates followed by farmers, wholesalers, and retailers. These rates represent the wholesale price of 100 eggs in Allahabad, usually lower than supermarket and retail prices.
Wholesale Egg Rate Today in Allahabad September 15, 2025
Wholesale egg prices in Allahabad depend on demand and supplier rates.
As of September 15, 2025, Allahabad’s average wholesale egg rate is ₹5.74 per egg. The price for 1 tray (30 eggs) is ₹172.26, the rate for 100 eggs is ₹574.20, and 1 peti (210 eggs) costs ₹1,205.82.
Today Egg Rate Summary in Allahabad (CC)
Today's Egg Rate in Allahabad (CC) – September 2025
Day | 100 Eggs | 1 Egg | 1 Dozen | 30 Eggs | 1 Peti (210 Eggs) |
---|---|---|---|---|---|
01/09/25 | ₹590.00 | ₹5.90 | ₹70.80 | ₹177.00 | ₹1,239.00 |
02/09/25 | ₹590.00 | ₹5.90 | ₹70.80 | ₹177.00 | ₹1,239.00 |
03/09/25 | ₹590.00 | ₹5.90 | ₹70.80 | ₹177.00 | ₹1,239.00 |
04/09/25 | ₹586.00 | ₹5.86 | ₹70.32 | ₹175.80 | ₹1,230.60 |
05/09/25 | ₹576.00 | ₹5.76 | ₹69.12 | ₹172.80 | ₹1,209.60 |
06/09/25 | ₹562.00 | ₹5.62 | ₹67.44 | ₹168.60 | ₹1,180.20 |
07/09/25 | ₹562.00 | ₹5.62 | ₹67.44 | ₹168.60 | ₹1,180.20 |
08/09/25 | ₹562.00 | ₹5.62 | ₹67.44 | ₹168.60 | ₹1,180.20 |
09/09/25 | ₹576.00 | ₹5.76 | ₹69.12 | ₹172.80 | ₹1,209.60 |
10/09/25 | ₹576.00 | ₹5.76 | ₹69.12 | ₹172.80 | ₹1,209.60 |
11/09/25 | ₹571.00 | ₹5.71 | ₹68.52 | ₹171.30 | ₹1,199.10 |
12/09/25 | ₹567.00 | ₹5.67 | ₹68.04 | ₹170.10 | ₹1,190.70 |
13/09/25 | ₹567.00 | ₹5.67 | ₹68.04 | ₹170.10 | ₹1,190.70 |
14/09/25 | ₹567.00 | ₹5.67 | ₹68.04 | ₹170.10 | ₹1,190.70 |
15/09/25 | ₹571.00 | ₹5.71 | ₹68.52 | ₹171.30 | ₹1,199.10 |
16/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
17/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
18/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
19/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
20/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
21/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
22/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
23/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
24/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
25/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
26/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
27/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
28/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
29/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
30/09/25 | N/A ⏱️ | ||||
Average | ₹574.20 | ₹5.74 | ₹68.90 | ₹172.26 | ₹1,205.82 |
Supermarket Egg Rate Today in Allahabad September 15, 2025
Supermarket egg prices in Allahabad are higher due to branding, storage, packaging, and operational expenses.
As of September 15, 2025, The supermarket egg rate in Allahabad is ₹[average_1_egg_supermarket city=”Allahabad (CC)”] per egg. The price for 1 tray (30 eggs) is ₹[average_1_tray_supermarket city=”Allahabad (CC)”]; for 100 eggs, it is ₹[average_100_eggs_supermarket city=”Allahabad (CC)”]; and for 1 peti (210 eggs), it is ₹[average_1_peti_supermarket city=”Allahabad (CC)”].
[city_additional_supermarketdata city=”Allahabad (CC)”]
Retail Egg Rate Today in Allahabad September 15, 2025
The retail egg rate is the price at local Kirana or dairy shops. As of today, September 15, 2025, The retail egg rate in Allahabad is ₹[average_1_egg_supermarket_15 city=”Allahabad (CC)”] per egg. The price for 1 tray (30 eggs) is ₹[average_1_tray_supermarket_15 city=”Allahabad (CC)”]. If you buy in bulk from local retail shops, the price for 100 eggs is ₹[average_100_eggs_supermarket_15 city=”Allahabad (CC)”], and for 1 peti (210 eggs), it’s ₹[average_1_peti_supermarket_15 city=”Allahabad (CC)”].
[city_additional_supermarketdata_15 city=”Allahabad (CC)”]
Local Kirana shop prices in Allahabad are slightly higher due to operational costs like rent and transportation.
Where to Buy Eggs in Allahabad
- Local markets, such as Chowk, Katra Market, and Phaphamau Market, offer fresh eggs at lower prices than supermarkets.
- Eggs are sold at supermarkets such as Reliance Fresh, D-Mart, and Big Bazaar, but they are usually more expensive due to added costs.
- Wholesale buyers can visit Allahabad Wholesale Market for bulk purchases at lower rates.
You can also check today’s egg rates in other Indian cities
-
Egg Rate Today in Ahmedabad
-
Current Egg Prices in Ajmer
-
Latest Egg Rates in Barwala
-
Egg Prices Today in Bangalore
-
Egg Rate Today in Bhopal
-
Current Egg Prices in Brahmapur
-
Egg Rate Today in Chennai
-
Latest Egg Rates in Chittoor
-
Egg Prices Today in Delhi
-
Egg Rate Today in East Godavari
-
Current Egg Prices in Hospet
-
Egg Rate Today in Hyderabad
-
Latest Egg Rates in Indore
-
Egg Prices Today in Jabalpur
-
Egg Rate Today in Kanpur
-
Current Egg Prices in Kolkata
-
Egg Rate Today in Lucknow
-
Latest Egg Rates in Ludhiana
-
Egg Prices Today in Mumbai
-
Egg Rate Today in Muzaffarpur
-
Current Egg Prices in Mysuru
-
Egg Rate Today in Nagpur
-
Latest Egg Rates in Namakkal
-
Egg Prices Today in Patna
-
Egg Rate Today in Pune
-
Current Egg Prices in Raipur
-
Egg Rate Today in Ranchi
-
Latest Egg Rates in Surat
-
Egg Prices Today in Varanasi
-
Egg Rate Today in Vijayawada
-
Current Egg Prices in Vizag
-
Egg Rate Today in West Godavari
-
Latest Egg Rates in Warangal